نتایج داوری مقالات اعلام شد.
05 مهر 1395
از میان 128 مورد مقاله دریافتی، 85 مقاله امتیاز چاپ در مجموعه مقالات همایش را کسب کرده اند که به شرح زیر است:
کد مقاله | عنوان مقاله | امتیاز کسب شده |
1001-SCHDP | طرح اسکان پایا؛ نمادی از مدیریت محلی و مشارکتی درفرایند بازآفرینی شهری پایدار- نمونه موردی کلانشهر تبریز | پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات |
1003-SCHDP | بررسی روند توسعه کلان شهرتبریز با استفاده از روش امتیاز موزون | پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات |
1006-SCHDP | سیاست بازآفرینی سکونتگاه های فقیر نشین شهری؛ مروری بر تجربیات جهانی و ارائه راهکارهایی برای ایران | پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات |
1011-SCHDP | بررسی شاخص های مسکن در سکونتگاه های غیر رسمی نمونه موردی : شهرک مهدی آباد مشهد |
پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات |
1012-SCHDP | چالش های شهرداری در تأمین مالی از بخش مسکن شهری | پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات |
1013-SCHDP | بررسی سیاست مسکن مهر از آغاز تا سال 1394 (مطالعه موردی: استان تهران) | پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات |
1014-SCHDP | Towards new policymaking model for government intervention in Urban Land Management of Iran_ the Case study: Tehran Province | پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات |
1015-SCHDP | اثر تغییرات قیمت مسکن بر توزیع درآمد: کاربردی از روش ARDL | پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات |
1016-SCHDP | بررسی شاخص_های اجتماعی مسکن غیررسمی مشهد | پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات |
1017-SCHDP | مداخله در بافت فرسوده با رویکرد بازآفرینی نمونه موردی: مشهد (محله سرشور) |
پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات |
1020-SCHDP | نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده شهر شاهرود با رویکرد ساماندهی بافت های ناکارآمد شهری | پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات |
1021-SCHDP | بررسی عوامل موثر اکولوژیکی در شکل یابی معماری روستایی، مطالعه موردی: روستای لیوس استان خوزستان | پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات |
1023-SCHDP | پویایی های قیمت مسکن و نوسانات اقتصادی در ایران با رویکرد مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) | پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات |
1024-SCHDP | میزان رضایتمندی شهروندان از پروژههای مسکن مهر با تاکید مولفههای عینی (مسکن مهر شیرین شهر) |
پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات |
1025-SCHDP | بررسی کارایی نهادهای تأمین کننده مالی بخش مسکن؛ راهکارهای جایگزین | پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات |
1028-SCHDP | تاثیر توانمند سازی ومشارکت مردم بر توسعه محلی | پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات |
1029-SCHDP | قیاس تطبیقی ابعاد کلان مسکن اجتماعی در تجارب کشورهای منتخب | پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات |
1031-SCHDP | تاثیر حس تعلق محله ای در بهسازی بافت فرسوده شهری" نمونه موردی:محله میرکریم شهر گرگان |
پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات |
1032-SCHDP | بررسی سیاست مسکن اجتماعی در تامین مسکن گروه کم درآمد نمونه موردی شهرستان رباط کریم |
پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات |
1034-SCHDP | واکاوی مؤلفههای سازنده کیفیت فضاهای مسکونی بر افزایش تعاملات اجتماعی ساکنین (نمونه موردی: مجتمع مسکونی پارس مشهد) |
پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات |
1035-SCHDP | ساماندهی، بهسازی و توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی در محلات شهری نیشابور (نمونه موردی: محله شهید بهشتی) |
پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات |
1036-SCHDP | بررسی و شناخت میزان بافت های ناکارآمد و فرسوده شهری در ایران وارائه راهکار مطلوب جهت جایگزینی شهری ، زیست پذیروپایدار بر اساس قوانین اسلامی (مطالعه موردی 31 استان واقع در ایران). | پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات |
1038-SCHDP | بررسی رابطه علیت بین سرمایه گذاری در مسکن و رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت | پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات |
1039-SCHDP | ارزیابی شاخص های کمی و کیفی مسکن در شهر دورود استان لرستان | پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات |
1040-SCHDP | نقش اعتبارات بهسازی مسکن در بهبود کیفیت زندگی روستاییان، مورد مطالعه: بخش میان ولایت شهرستان تایباد | پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات |
1041-SCHDP | بهسازی مصرف انرژی در ساختمانهای شهر سمنان با رویکرد سیاست های اقتصاد مقاومتی | پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات |
1042-SCHDP | بررسی کاربری اراضی شهری با تاکید بر کاربری مسکونی( محدوده مورد مطالعه: محله فلکه گاز رشت) | پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات |
1044-SCHDP | نقش سرمایه اجتماعی در ساماندهی بافتهای ناکارآمد شهری نمونه موردی (محلهی بیسیم منطقه 15 تهران) |
پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات |
1045-SCHDP | تاثیر سیاست کاهش نرخ سود بانکی بر بازارمسکن کشور | پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات |
1046-SCHDP | نوشهرگرایی و راهکارهای بهبود ظرفیتهای عملکردی و سکونتی بافت فرسوده شهر سمنان | پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات |
1047-SCHDP | ارزیابی شاخص های عینی کیفیت مسکن شهری در بافت های فرسوده (نمونه موردی:محله حسینیه شهر زنجان) |
پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات |
1048-SCHDP | معظلات و کمبودهای سکونتگاه های غیررسمی (نگاه موردی به محله حسین اباد شهر جیرفت) | پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات |
1049-SCHDP | بازشناخت مولفه های مسکن ایرانی-اسلامی و نقش سیاست در دستیابی به آنها | پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات |
1050-SCHDP | بررسی سیاستهای توسعه مسکن (مطالعه موردی: شهر جدید رامشار) |
پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات |
1054-SCHDP | بررسی تطبیقی سیاستهای توسعه مسکن در جهان و ایران | پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات |
1055-SCHDP | بانک مسکن در مسیر توسعه | پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات |
1058-SCHDP | مدیریت سبز در معماری ساختمان(معماری سبز) | پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات |
1059-SCHDP | سیاست جنایی ایران در قبال جرایم مربوط به زمینخواری | پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات |
1060-SCHDP | تبیین معیارهای اولویت بندی مداخله در بافتهای تاریخی با تاکید بر دو دیدگاه ابنیه تاریخی بعنوان محدودیت یا پتانسیل توسعه | پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات |
1067-SCHDP | مسکن اجتماعی پایدار | پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات |
1068-SCHDP | مسکن اجتماعی و نقش آن در سیاست های توسعه مسکن | پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات |
1069-SCHDP | ارزیابی لبه های طبیعی بر کاربری زمین های اطراف | پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات |
1071-SCHDP | رهیافت کاهش خطرپذیری گودبرداری ها در حوزه مدیریت شهری | پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات |
1073-SCHDP | روشهای تأمین مالی مسکن در کشور فرانسه | پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات |
1076-SCHDP | اثر سیکلهای بخش مسکن روی مطالبات معوق | پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات |
1084-SCHDP | انقلاب اسلامی و سیاست های رفاهی مسکن در ایران (1367- 1357) | پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات |
1085-SCHDP | بررسی فرایند تغییرات رابطه عرصه و اعیان در ساختمانهای مسکونی شهر تهران در دوران معاصر | پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات |
1086-SCHDP | بازیابی تعاملات اجتماعی در مجتمع های مسکونی معاصر | پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات |
1088-SCHDP | ارزیابی «طرح مسکن مهر» به عنوان یک خطمشی دولتی |
پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات |
1092-SCHDP | بررسی پروژه مسکن مهر به عنوان سیاست تأمین مسکن اقشار کم درآمد شهری در ایران | پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات |
1093-SCHDP | شناخت و الویت بندی عوامل موثر بر معماری مسکن نمونه موردی مساکن روستایی شهرستان جیرفت | پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات |
1096-SCHDP | برنامه ریزی استراتژیک برای توانمند سازی بافت ناکارامد محله کهوروئیه و کلرود شهر جیرفت با رویکرد محله محوری | پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات |
1098-SCHDP | مالیات های بخش مسکن | پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات |
1101-SCHDP | تبیین پیامدهای طرح مقاوم سازی بر کیفیت منظر و مبلمان مسکن روستایی پایدار (نمونه موردی؛ روستای چاهک) |
پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات |
1104-SCHDP | در جستجوی ترجمانی ایرانی- اسلامی بر تئوری شهر خلّاق در راستای بازآفرینی حیات محله های تاریخی | پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات |
1107-SCHDP | بررسی انتخاب مکان مسکن و تأثیرات آن بر توسعه شهری مطالعه موردی : مسکن مهر کارکنان ایلام |
پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات |
1108-SCHDP | اثر اعتبارات بانکها بر قیمت مسکن در ایران | پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات |
1110-SCHDP | تاثیر رویکرد محله محوری در ساماندهی بافت های ناکارآمد شهری مطالعه موردی محله دارالشفاء رضوی یزد | پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات |
1111-SCHDP | توسعه حمل و نقل ریلی، حلقه مفقوده سیاستهای برنامهریزی مسکن در ایران- مطالعه موردی شهرک مهرگان در استان قزوین | پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات |
1113-SCHDP | ساماندهی بافت فرسوده با رویکرد توسعه پایدار(شهر گچساران) | پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات |
1114-SCHDP | بررسی مسائل مشارکت اجتماعی شهروندان در نوسازی بافت فرسوده در ایران | پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات |
1117-SCHDP | بررسی وضعیت شاخصهای مسکن شهری (شهر کرمانشاه) | پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات |
1123-SCHDP | بازآفرینی شهری پایدار با محوریت گردشگری شهری | پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات |
1125-SCHDP | اثر ساختاربازار بر شکل گیری قیمت مسکن؛ با تاکید بر نقش بنگاه های معاملات املاک |
پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات |
1129-SCHDP | مسکن معاصر و طرح واره های سنتی | پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات |
1134-SCHDP | راهکارهای اجرایی ساخت وتوسعه مسکن منطبق براصول شهرسازی وضوابط طرح تفصیلی شهرکرد | پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات |
1136-SCHDP | نقش و جایگاه طبیعت بر سازماندهی کالبدی بنا | پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات |
1138-SCHDP | بررسی عوامل موثر بر مشارکت ساکنین در بهسازی - نوسازی بافت فرسوده (نمونه موردی: محله وردآورد، منطقه 21، شهر تهران) |
پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات |
1142-SCHDP | تاثیر بانکهای توسعه ای در اقتصاد با تاکید بر جایگاه بانک توسعه ای بخش مسکن |
پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات |
1144-SCHDP | بررسی اثرات توسعه میان افزای شهری با استفاده از اراضی قهوه ای در بهبود فضایی- عملکردی بافت پیرامون ( مطالعه موردی: باغ هنرمندان ایران) | پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات |
1146-SCHDP | سنجش میزان رضایتمندی ساکنان محله تهرانسر شرقی | پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات |
1147-SCHDP | " ارزیابی مکان یابی مجتمع های مسکونی شیراز با استفاده از تکنیک های AHPو TOPSIS " | پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات |
1153-SCHDP | شاخص های کیفی در برنامه ریزی مسکن | پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات |
1154-SCHDP | تحلیلی بر مسکن اجتماعی در ایران(با تاکید بر سیاست های مسکن اجتماعی بعد از انقلاب) | پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات |
1155-SCHDP | تحلیلی از سیاستهای زمین در برنامه های توسعه بعد از انقلاب اسلامی در ایران | پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات |
1156-SCHDP | مسائل اجتماعی ساختمانهای بلند | پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات |
1157-SCHDP | ارزش املاک و هزینه متوسط مسکن | پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات |
1160-SCHDP | سیاست های ملی و بین المللی ﻣﺴﮑﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و بررسی مکان گزینی آن | پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات |
1161-SCHDP | (مسکن مطلوب در طرح جامع مسکن) | پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات |
1162-SCHDP | مقایسه تطبیقی سیاستهای دولتی تأمین مسکن در مورد گروههای کم درآمد شهری | پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات |
1163-SCHDP | ارزیابی و نقدی بر سیاست های اجرایی مسکن اجتماعی | پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات |
1164-SCHDP | نگاهی به مفهوم بازآفرینی شهری و راهکارهای آن | پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات |
1165-SCHDP | شواهد بین المللی از الزامات کارکردی و فرآیندی بانک های توسعه ای | پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات |
1166-SCHDP | مسکن پایدار لازمه رسیدن به شهر پایدار | پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات |
1167-SCHDP | برنامه ریزی مسکن شهر قزوین با رویکرد توسعه میان افزا تا افق سال 1395 | پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات |
1169-SCHDP | کاربرد بازاریابی مکان در توسعه شهری؛ مطالعه موردی شهر جدید پردیس | پذیرش برای چاپ در مجموعه مقالات |
1002-SCHDP | واکاوی تاثیر متقابل روانشناسی محیط برانسان درکیفیت رفتارو امنیت ، فضا و مکان | غیر قابل پذیرش |
1005-SCHDP | جایگاه مصالح نوین در معماری پایدار | غیر قابل پذیرش |
1008-SCHDP | بهره گیری از فناوری نوین در معماری معاصر ایران و ارتباط آن با انسان | غیر قابل پذیرش |
1018-SCHDP | طراحی مسکن منعطف از سازه تا تجهیز | غیر قابل پذیرش |
1019-SCHDP | برنامه ریزی شهری و تعدیل قیمت زمین | غیر قابل پذیرش |
1022-SCHDP | اثر فعالیت ها و قوانین شهرداری بر قیمت مسکن (نقش عوارض شهرداری بر قیمت مسکن) |
غیر قابل پذیرش |
1026-SCHDP | لزوم هویت بخشی به شهرهای جدید | غیر قابل پذیرش |
1027-SCHDP | اثر آزمون مقررات ملی ساختمان | غیر قابل پذیرش |
1030-SCHDP | بررسی تاثیر ابعاد زمین در افزایش سختی ساختمانهای مصالح بنایی | غیر قابل پذیرش |
1033-SCHDP | آسیبشناسی معماری و شهرسازی معاصر ایران در حوزههای نظری و عملی با تاکید بر نظم (نمونه موردی مسکن مهر) |
غیر قابل پذیرش |
1037-SCHDP | بررسی تاثیر سرزندگی و پویایی شهر بر سلامت روان افراد | غیر قابل پذیرش |
1043-SCHDP | معماری ونقش مصالح نوین در خلق فضاها | غیر قابل پذیرش |
1051-SCHDP | بررسی میزان تحققپذیری مسکن طرح جامع شهر جدید رامشار |
غیر قابل پذیرش |
1052-SCHDP | برنامهریزی مسکن با رویکرد توسعه پایدار شهری (مطالعه موردی: شهر جدید رامشار) |
غیر قابل پذیرش |
1053-SCHDP | تحلیلی بر شاخصهای ذهنی کیفیت زندگی شهری (مورد مطالعه: شهر زابل) |
غیر قابل پذیرش |
1056-SCHDP | زمین صفر | غیر قابل پذیرش |
1057-SCHDP | تحریک توسعه روستاها عامل مهاجرت معکوس از بافت های ناکارامد | غیر قابل پذیرش |
1061-SCHDP | بررسی عوامل موثر درارتباط با بخش مسکن هندوستان( بررسی نمونة موردی شهر دهلی) | غیر قابل پذیرش |
1062-SCHDP | سیاست زمین و مسکن در برنامه ریزی شهری در کشور های در حال توسعه و توسعه یافته | غیر قابل پذیرش |
1064-SCHDP | مقایسه آسیب پذیری سازه های مسکونی و غیر مسکونی شهرستان های استان ایلام در برابر زلزله با استفاده از روش TOPSIS | غیر قابل پذیرش |
1066-SCHDP | سیاست های عرضه تقاضا و بازار زمین و توسعه مسکن شهری | غیر قابل پذیرش |
1070-SCHDP | بررسی بافت فرسوده شهری و ارائه راهکارهای ایمن سازی آن (مطالعه موردی شهرستان مسجدسلیمان) | غیر قابل پذیرش |
1074-SCHDP | ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺛﺮﮔﺬار ﺑﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺗﻮﺳﻌﻪ | غیر قابل پذیرش |
1075-SCHDP | بررسی مقایسه ای نحوه نظارت بر بانکهای توسعه ای در برخی کشورهای منتخب | غیر قابل پذیرش |
1078-SCHDP | بررسی کهن الگوهای موثر بر شکل گیری کالبد روستایی،مطالعه موردی: روستای دمیرچی شهرستان سراب | غیر قابل پذیرش |
1079-SCHDP | مسکن اجتماعی | غیر قابل پذیرش |
1080-SCHDP | واسطه گری مسکن | غیر قابل پذیرش |
1081-SCHDP | آسیب شناسی مسکن اجتماعی | غیر قابل پذیرش |
1082-SCHDP | برنامه ریزی مسکن شهر یاسوج با رویکرد توسعه پایدار | غیر قابل پذیرش |
1083-SCHDP | سیرتاریخی تاثیر معماری بر مسکن ایران | غیر قابل پذیرش |
1091-SCHDP | پروژه های محرّک توسعه عامل توانمند سازی سکونت گاه های غیر رسمی مورد مطالعه : منطقه سلطان آباد شهر شیراز |
غیر قابل پذیرش |
1095-SCHDP | پیش بینی سیاست زمین در خصوص تخمین نیاز به فضا در منطقه 5 شهر اصفهان | غیر قابل پذیرش |
1097-SCHDP | ارزیابی و بهینه سازی شاخصهای کیفیت مسکن (مدل HQI) | غیر قابل پذیرش |
1099-SCHDP | عوامل تاثیرگذار بر بخش زمین و مسکن | غیر قابل پذیرش |
1103-SCHDP | سکونتگاههای اجتماعی | غیر قابل پذیرش |
1105-SCHDP | ارزیابی سیاستهای زمین شهری با تاکید بر سیاست تعدیل قطعات زمین در بافتهای فرسوده شهری | غیر قابل پذیرش |
1106-SCHDP | چالشهای صنعت ساختمان در ایران و راهکارهای موجود | غیر قابل پذیرش |
1109-SCHDP | بررسی نقش دولت در تامین مسکن اقشار کم درامد شهری | غیر قابل پذیرش |
1112-SCHDP | بازخوانی ساختار اصلی هویت مسکن شهری | غیر قابل پذیرش |
1135-SCHDP | اثر الگوهای زیستی بر معماری مسکن بومی | غیر قابل پذیرش |
1145-SCHDP | خانه چندوجهی، رابطه میان سکونت، جنسیت، مذهب، اقتصاد و اجتماع | غیر قابل پذیرش |
1168-SCHDP | مقایسه تطبیقی مسکن گروههای کم درآمد کشور ایران با کشور ترکیه | غیر قابل پذیرش |